معناها | مفردات | رقم |
พรรคแรงงาน | حزب العمّال | 1 |
พรรคอนุรักษ์นิยม | حزب المحافظين | 2 |
พรรคเสรีประชาธิปไตย | حزب الدمقراطيين الأحرار | 3 |
การโกงการเลือกตั้ง | تزوير الإنتخابات | 4 |
พรรคคู่แข่ง | الأحزاب المتنافسة | 5 |
สำรวจความเห็น, | استطلاع الرأي | 6 |
ผลการเลือกตั้ง | نتائج الانتخابات | 7 |
โปร่งใส | الشفافية | 8 |
เขต 3 | ولاية ثالثة | 9 |
ชนะอย่างท่วมท้น, ขาดลอย | فوز كاسح | 10 |
การลงทุนสาธารณประโยชน์ | تمويل الخدمات العامة | 11 |
การลงคะแนนเสียงล่วงหน้า | اقتراع غيابي | 12 |
บัตรลงคะแนน | ورقة الاتنخابات | 13 |
การลงคะแนนเสียงแบบลับ | اقتراع سرِّي | 14 |
คะแนนนิยมลดลง | تراجع في الشعبية | 15 |
การเลือกตั้ง | إنتخابات | 16 |
ศูนย์การเลืกตั้ง | مراكز الإقتراع | 17 |
การลงคะแนน, ออกเสียง | التصويت | 18 |
ผู้สังเกตุการณ์นานาชาติ | مراقبين دوليين | 19 |
ได้รับการตอบรับ | إقبال كبير / كثيف | 20 |
การรณรงค์การเลือกตั้ง | حملة إنتخابية | 21 |
การเลือกตั้งย่อย | إنتخابات فرعية | 22 |
การเลือกตั้งทั่วไป | إنتخابات عامة | 23 |
ผูสมัครรับเลือกตั้ง | مُرَشِّح | 24 |
ผู้มีสิทธิ์เลืกตั้ง | الناخبون | 25 |
การเลือกตั้งที่โปร่งใสเที่ยงธรรม | إنتخابات حرّة ونزيهة | 26 |
การดำเนินการเลือกตั้ง | اجرى انتخابات | 27 |
การเลื่อนการเลือกตั้ง | أجل الانتخابات | 28 |
การยกเลิกการเลือกตั้ง | ألغى الانتخابات | 29 |
ผลการลงคะแนน | احْجم عن التصويت | 30 |
ชนะอย่างถล่มทลาย | فاز فوزا ساحقا | 31 |
***********************
|
0 ความคิดเห็น:
แสดงความคิดเห็น